Municipal de Society Rio Negrinho Veteranos 45+
OrganizaçãoFME Rio Negrinho
A cada 3 cartões amarelos o atleta cumpre 1 jogo de suspensão; o cartão vermelho suspende por 1 jogo(s). Punições extras dependem do julgamento da organização.
| Atleta | Time | CA | CV | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Dirceu Pereira | 0 | 1 | Suspenso Cartão vermelho | |
| Maurício Narloch | 0 | 1 | Suspenso Cartão vermelho | |
| Odair Silva | 0 | 1 | Suspenso Cartão vermelho | |
| Aparecido das Dores Castro | 1 | 0 | Liberado | |
| José Antonio da Silva | 1 | 0 | Liberado | |
| José Renaldo Peschel | 1 | 0 | Liberado | |
| Sidnei Lucio Alves | 1 | 0 | Liberado |
